Titanium Ferro 30
12 yanvar kuni yirik mamlakatlardan titan kontsentratining tashqi kotirovkalari
| Kelib chiqishi | ta'mi | Asosiy iqtibos | birlik | Izoh |
| Vetnam | tio2>50% (shaxta) | 320-340 | USD/tonna | FOB |
| Vetnam | tio2>54% (B meniki) | 300-320 | USD/tonna | FOB |
| Avstraliya | tio2>50% | 330-350 | USD/tonna | CIF |
| Shri-Lanka | tio2>50% | 310-330 | USD/tonna | CIF |
| Hindiston | tio2>50% | 325-335 | USD/tonna | CIF |
| Mozambik | tio2>50% | 330-370 | USD/tonna | CIF |
| Ukraina | tio2>56% | 350-370 | USD/tonna | CIF |
| Keniya | tio2>50% | 360-365 | USD/tonna | CIF |

Titanium Ferro 40

Titanium Ferro 70


