ZhenanZirkonyum simBaholar jadvali
| Zr Hf | H f | Sn | Fe | Ni | Sahifa | Cr | Fe Ni Cr | Fe Cr | |
| min | maks | maks | |||||||
| Zr-1 | 99.2 | 4.5 | / | / | / | / | / | / | 0.2 |
| Zr-3 | 99.2 | 4.5 | / | / | / | / | / | / | 0.2 |
| Zr-5 | 95.5 | 4.5 | / | / | / | 2.0-3.0 | / | / | 0.2 |
Zhenan zirkonyum mahsulotlarining batafsil parametrlari
| Chiziq | Plita | Kamar | Quvur | Tel | |
| Diametri | {0}},8mm-7,0mm | 6mm-90mm | 7.0mm-150mm | ||
| Qalinligi | 0.3mm-10mm | 0.13mm-2.50mm | |||
| Kengligi | 300 mm-1000mm | 50mm-300mm | |||
| Uzunlik | 500 mm-2000mm | 500 mm dan katta yoki unga teng | 300 mm dan katta yoki unga teng | 2000mm-6000mm | 300 mm-6000mm |
| Tashqarida Diametri |
6mm-90mm | ||||
| Devor qalinligi | 1.0mm-4,5mm | ||||
| Materiallar |
|
||||
Zhenan zirkonyum simli batafsil tasvirli displey

99,5% toza Zr sim

99,5% sof zirkonyum sim


