Ferrosilion 28 aprel kuni butun mamlakat bo'ylab yirik mintaqalarda narxlar
| Birlik: Tabiiy blok, naqd narx, shu jumladan soliq, yuan / tonna | |||||||
| Mahsulot | Brend | Ishlab chiqaruvchi tirnoq | Ko'tarilish va yiqilish | Bitim narxi | Ko'tarilish va yiqilish | Mintaqa (tabiiy blok, shu jumladan soliq) | |
| Ferrosilikon | 75 | 6000-6100 | -- | 6000-6050 | -- | Ichki Mo'g'uliston | |
| Ferrosilikon | 75 | 5950-6050 | -- | 5900-6000 | -- | Ninshiya | |
| Ferrosilikon | 75 | 6050-6100 | -- | 6050-6100 | -- | Gansu | |
| Ferrosilikon | 75 | 6000-6100 | -- | 6000-6050 | -- | Qingham | |
| Ferrosilikon | 75 | 6000-6100 | -- | 6000-6100 | -- | Shanxi | |
| Ferrosilikon | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | Shanxay (kelish narxi) | |
| Ferrosilikon | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | Jiangsu (kelish narxi) | |
| Ferrosilikon | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | Shangang (kelish narxi) | |
| Ferrosilikon | 75 | 6500-6600 | -- | 6450-6550 | -- | Sichuan (kelish narxi) | |
| Ferrosilikon | 75 | 6650-6750 | -- | 6600-6700 | -- | Yunnan (kelish narxi) | |
| Ferrosilikon | 72 | 5550-5600 | -- | 5500-5600 | -- | Ichki Mo'g'uliston | |
| Ferrosilikon | 72 | 5550-5650 | -- | 5500-5600 | -- | Ninshiya | |
| Ferrosilikon | 72 | 5600-5650 | -- | 5600-5650 | -- | Gansu | |
| Ferrosilikon | 72 | 5600-5700 | -- | 5600-5650 | -- | Qingham | |
| Ferrosilikon | 72 | 5550-5650 | -- | 5500-5600 | -- | Qingham | |
| Ferrosilikon | 72 | 5500-5600 | -- | 5450-5550 | -- | Shanxi | |
| Ferrosilikon | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | Shanxay (kelish narxi) | |
| Ferrosilikon | 72 | 6000-6100 | -- | 5950-6050 | -- | Jiangsu (kelish narxi) | |
| Ferrosilikon | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | Shangang (kelish narxi) | |
| Ferrosilikon | 72 | 6000-6100 | -- | 5950-6050 | -- | Sichuan (kelish narxi) | |
| Ferrosilikon | 72 | 6200-6300 | -- | 6150-6250 | -- | Yunnan (kelish narxi) | |
Zhenan frosilicon mahsulotlari tafsilotlari tasvirlangan

Ferrosilikon

Ferrosilicon 75


